Currency Conversion

Currency Conversion Factors:
  USD($) CAD(CAD$) CNY(¥) EUR(€) GBP(£) HKD(HK$) JPY(¥) MXN(MXN$)
USD 1 1.3617 6.908 0.8425 0.7325 7.8151 152.68 17.155
CAD 0.734376 1 5.07307 0.618712 0.537931 5.739223 112.12455 12.598223
CNY 0.14476 0.197119 1 0.12196 0.106036 1.131312 22.101911 2.483353
EUR 1.186944 1.616261 8.199407 1 0.869436 9.276083 181.222552 20.362018
GBP 1.365188 1.858976 9.430717 1.150171 1 10.669078 208.43686 23.419795
HKD 0.127957 0.17424 0.88393 0.107804 0.093729 1 19.536538 2.195109
JPY 0.00655 0.008919 0.045245 0.005518 0.004798 0.051186 1 0.112359
MXN 0.058292 0.079376 0.402681 0.049111 0.042699 0.455558 8.900029 1
From:  To:  (Calculation Result)
   


Get the real-time currency conversion rates at MSN Money Website >>