| 食物描述: (fdcid: 171302) | 牛奶,蒸发过,2% 脂肪,添加维生素 A 和维生素 D (Milk, evaporated, 2% fat, with added vitamin A and vitamin D) | 
| 食品类别: | 乳制品和蛋制品 | 
| 食物营养成分详情 | 
| 大量营养素 (Macronutrients) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Water | 74.04 | g | ||
| 能量 Energy   | 107 | kcal | 5.35% | 2,000 kcal | 
| Energy | 448 | kJ | ||
| 蛋白质 Protein   | 6.67 | g | 13.34% | 50 g | 
| 总脂质 (脂肪) (Total lipid, fat)   | 2 | g | 2.56% | 78 g | 
| Ash | 1.55 | g | ||
| 矿物质 (Minerals) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 钙 Calcium, Ca   | 267 | mg | 20.54% | 1,300 mg | 
| 铁 Iron, Fe   | 0.19 | mg | 1.06% | 18 mg | 
| 镁 Magnesium, Mg   | 24 | mg | 5.71% | 420 mg | 
| 磷 Phosphorus, P   | 203 | mg | 16.24% | 1,250 mg | 
| 钾 Potassium, K   | 303 | mg | 6.45% | 4,700 mg | 
| 钠 Sodium, Na   | 100 | mg | 4.35% | 2,300 mg | 
| 锌 Zinc, Zn   | 0.77 | mg | 7.00% | 11 mg | 
| 铜 Copper, Cu   | 0.016 | mg | 1.78% | 0.9 mg | 
| 锰 Manganese, Mn   | 0.006 | mg | 0.26% | 2.3 mg | 
| 硒 Selenium, Se   | 2.3 | µg | 4.18% | 55 µg | 
| 维生素 (Vitamins) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 维生素 C 总抗坏血酸 (Vitamin C, total ascorbic acid)   | 16 | mg | 17.78% | 90 mg | 
| 硫胺素 Thiamin (维生素 B1)   | 0.047 | mg | 3.92% | 1.2 mg | 
| 核黄素 Riboflavin (维生素 B2)   | 0.316 | mg | 24.31% | 1.3 mg | 
| 烟酸 Niacin (维生素 B3)   | 0.194 | mg | 1.21% | 16 mg | 
| 泛酸 Pantothenic acid  (维生素 B5)   | 0.638 | mg | 12.76% | 5 mg | 
| 维生素 B6 (Vitamin B6)   | 0.05 | mg | 2.94% | 1.7 mg | 
| 叶酸 Folate, total (维生素 B9)   | 8 | µg | 2.00% | 400 µg | 
| Folic acid | 0 | µg | ||
| Folate, food | 8 | µg | 2.00% | 400 µg | 
| Folate, DFE | 8 | µg | 2.00% | 400 µg | 
| 胆碱总量 Choline, total   | 16.6 | mg | 3.02% | 550 mg | 
| 维生素 B12 (Vitamin B12)   | 0.16 | µg | 6.67% | 2.4 µg | 
| Vitamin B-12, added | 0 | µg | ||
| 维生素 A , RAE (Vitamin A, RAE)   | 56 | µg | 6.22% | 900 µg | 
| Retinol | 56 | µg | ||
| Carotene, beta | 4 | µg | ||
| Carotene, alpha | 0 | µg | ||
| Cryptoxanthin, beta | 0 | µg | ||
| 维生素 A Vitamin A, IU   | 192 | IU | 3.84% | 5,000 IU | 
| Lycopene | 0 | µg | ||
| Lutein + zeaxanthin | 0 | µg | ||
| 维生素 E (α-生育酚) Vitamin E alpha-tocopherol   | 0.18 | mg | 1.20% | 15 mg | 
| Vitamin E, added | 0 | mg | ||
| 维生素 D Vitamin D (D2 + D3), International Units   | 160 | IU | ||
| 维生素 D (D2 + D3) (Vitamin D, D2 + D3)   | 4 | µg | 20.00% | 20 µg | 
| 维生素 K - 叶绿醌 (Vitamin K - phylloquinone)   | 0.2 | µg | 0.17% | 120 µg | 
| 蛋白质和氨基酸 (Proteins) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Tryptophan | 0.096 | g | ||
| Threonine | 0.307 | g | ||
| Isoleucine | 0.412 | g | ||
| Leucine | 0.667 | g | ||
| Lysine | 0.54 | g | ||
| Methionine | 0.171 | g | ||
| Cystine | 0.063 | g | ||
| Phenylalanine | 0.329 | g | ||
| Tyrosine | 0.329 | g | ||
| Valine | 0.456 | g | ||
| Arginine | 0.247 | g | ||
| Histidine | 0.185 | g | ||
| Alanine | 0.235 | g | ||
| Aspartic acid | 0.517 | g | ||
| Glutamic acid | 1.426 | g | ||
| Glycine | 0.144 | g | ||
| Proline | 0.66 | g | ||
| Serine | 0.37 | g | ||
| Alcohol, ethyl | 0 | g | ||
| Caffeine | 0 | mg | ||
| Theobromine | 0 | mg | ||
| 碳水化合物和糖类 (Carbohydrates) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 碳水化合物 Carbohydrate, by difference   | 15.74 | g | 5.72% | 275 g | 
| 纤维, 总膳食 (Fiber,  total dietary)   | 0 | g | 0.00% | 28 g | 
| 总糖类 Total Sugars   | 6.67 | g | 13.34% | 50 g | 
| 脂肪和脂肪酸 (Fats) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 总饱和脂肪酸 Fatty acids, total saturated   | 1.204 | g | 6.02% | 20 g | 
| SFA 4:0 | 0.054 | g | ||
| SFA 6:0 | 0.037 | g | ||
| SFA 8:0 | 0.015 | g | ||
| SFA 10:0 | 0.031 | g | ||
| SFA 12:0 | 0.045 | g | ||
| SFA 14:0 | 0.204 | g | ||
| SFA 16:0 | 0.563 | g | ||
| SFA 18:0 | 0.256 | g | ||
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.628 | g | ||
| MUFA 16:1 | 0.044 | g | ||
| MUFA 18:1 | 0.584 | g | ||
| MUFA 20:1 | 0 | g | ||
| MUFA 22:1 | 0 | g | ||
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.068 | g | ||
| PUFA 18:2 | 0.046 | g | ||
| PUFA 18:3 | 0.022 | g | ||
| PUFA 18:4 | 0 | g | ||
| PUFA 20:4 | 0 | g | ||
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g | ||
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g | ||
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g | ||
| 总反式脂肪酸 Fatty acids, total trans   | 0 | g | ||
| 胆固醇 Cholesterol   | 0 | mg | 0.00% | 300 mg | 
|   | 食物营养成分数据来自于美国农业部农业研究服务中心。 U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central。 fdc.nal.usda.gov | 
|   | 饮食参考摄入量数据来自于美国国立医学研究院2006年。膳食参考摄入量:营养需求基本指南。华盛顿特区:国家科学院出版社。National Academies' Institute of Medicine 2006. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11537 | 
|   | 营养成分标签上的每日摄入量数据来自于美国食品和药物管理局(USFDA)营养教育资源文章。 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/ |