| 食物描述: (fdcid: 171621) | Braunschweiger (a liver sausage), pork | 
| 食品类别: | 香肠和午餐肉 | 
| 食物营养成分详情 | 
| 大量营养素 (Macronutrients) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Water | 50.6 | g | ||
| 能量 Energy   | 327 | kcal | 16.35% | 2,000 kcal | 
| Energy | 1368 | kJ | ||
| 蛋白质 Protein   | 14.5 | g | 29.00% | 50 g | 
| 总脂质 (脂肪) (Total lipid, fat)   | 28.5 | g | 36.54% | 78 g | 
| Ash | 3.3 | g | ||
| 矿物质 (Minerals) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 钙 Calcium, Ca   | 9 | mg | 0.69% | 1,300 mg | 
| 铁 Iron, Fe   | 11.2 | mg | 62.22% | 18 mg | 
| 镁 Magnesium, Mg   | 11 | mg | 2.62% | 420 mg | 
| 磷 Phosphorus, P   | 168 | mg | 13.44% | 1,250 mg | 
| 钾 Potassium, K   | 199 | mg | 4.23% | 4,700 mg | 
| 钠 Sodium, Na   | 977 | mg | 42.48% | 2,300 mg | 
| 锌 Zinc, Zn   | 2.81 | mg | 25.55% | 11 mg | 
| 铜 Copper, Cu   | 0.24 | mg | 26.67% | 0.9 mg | 
| 锰 Manganese, Mn   | 0.155 | mg | 6.74% | 2.3 mg | 
| 硒 Selenium, Se   | 58 | µg | 105.45% | 55 µg | 
| 维生素 (Vitamins) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 维生素 C 总抗坏血酸 (Vitamin C, total ascorbic acid)   | 0 | mg | 0.00% | 90 mg | 
| 硫胺素 Thiamin (维生素 B1)   | 0.249 | mg | 20.75% | 1.2 mg | 
| 核黄素 Riboflavin (维生素 B2)   | 1.525 | mg | 117.31% | 1.3 mg | 
| 烟酸 Niacin (维生素 B3)   | 8.368 | mg | 52.30% | 16 mg | 
| 泛酸 Pantothenic acid  (维生素 B5)   | 3.38 | mg | 67.60% | 5 mg | 
| 维生素 B6 (Vitamin B6)   | 0.33 | mg | 19.41% | 1.7 mg | 
| 叶酸 Folate, total (维生素 B9)   | 44 | µg | 11.00% | 400 µg | 
| Folic acid | 0 | µg | ||
| Folate, food | 44 | µg | 11.00% | 400 µg | 
| Folate, DFE | 44 | µg | 11.00% | 400 µg | 
| 胆碱总量 Choline, total   | 255.9 | mg | 46.53% | 550 mg | 
| Betaine | 3.8 | mg | ||
| 维生素 B12 (Vitamin B12)   | 20.09 | µg | 837.08% | 2.4 µg | 
| Vitamin B-12, added | 0 | µg | ||
| 维生素 A , RAE (Vitamin A, RAE)   | 4220 | µg | 468.89% | 900 µg | 
| Retinol | 4220 | µg | ||
| Carotene, beta | 0 | µg | ||
| Carotene, alpha | 0 | µg | ||
| Cryptoxanthin, beta | 0 | µg | ||
| 维生素 A Vitamin A, IU   | 14051 | IU | 281.02% | 5,000 IU | 
| Lycopene | 0 | µg | ||
| Lutein + zeaxanthin | 0 | µg | ||
| 维生素 E (α-生育酚) Vitamin E alpha-tocopherol   | 0.35 | mg | 2.33% | 15 mg | 
| Vitamin E, added | 0 | mg | ||
| 维生素 D Vitamin D (D2 + D3), International Units   | 48 | IU | ||
| 维生素 D (D2 + D3) (Vitamin D, D2 + D3)   | 1.2 | µg | 6.00% | 20 µg | 
| 维生素 K - 叶绿醌 (Vitamin K - phylloquinone)   | 1.6 | µg | 1.33% | 120 µg | 
| 蛋白质和氨基酸 (Proteins) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Tryptophan | 0.145 | g | ||
| Threonine | 0.534 | g | ||
| Isoleucine | 0.484 | g | ||
| Leucine | 1.032 | g | ||
| Lysine | 0.909 | g | ||
| Methionine | 0.311 | g | ||
| Cystine | 0.248 | g | ||
| Phenylalanine | 0.553 | g | ||
| Tyrosine | 0.43 | g | ||
| Valine | 0.616 | g | ||
| Arginine | 0.767 | g | ||
| Histidine | 0.32 | g | ||
| Alanine | 0.762 | g | ||
| Aspartic acid | 1.125 | g | ||
| Glutamic acid | 1.631 | g | ||
| Glycine | 0.886 | g | ||
| Proline | 0.767 | g | ||
| Serine | 0.588 | g | ||
| Alcohol, ethyl | 0 | g | ||
| Caffeine | 0 | mg | ||
| Theobromine | 0 | mg | ||
| 碳水化合物和糖类 (Carbohydrates) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 碳水化合物 Carbohydrate, by difference   | 3.1 | g | 1.13% | 275 g | 
| 纤维, 总膳食 (Fiber,  total dietary)   | 0 | g | 0.00% | 28 g | 
| 总糖类 Total Sugars   | 0 | g | 0.00% | 50 g | 
| 脂肪和脂肪酸 (Fats) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 总饱和脂肪酸 Fatty acids, total saturated   | 9.307 | g | 46.54% | 20 g | 
| SFA 4:0 | 0 | g | ||
| SFA 6:0 | 0 | g | ||
| SFA 8:0 | 0 | g | ||
| SFA 10:0 | 0.051 | g | ||
| SFA 12:0 | 0.111 | g | ||
| SFA 14:0 | 0.333 | g | ||
| SFA 16:0 | 5.763 | g | ||
| SFA 18:0 | 3.048 | g | ||
| Fatty acids, total monounsaturated | 12.731 | g | ||
| MUFA 16:1 | 1.025 | g | ||
| MUFA 18:1 | 11.706 | g | ||
| MUFA 20:1 | 0 | g | ||
| MUFA 22:1 | 0 | g | ||
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.193 | g | ||
| PUFA 18:2 | 2.852 | g | ||
| PUFA 18:3 | 0.342 | g | ||
| PUFA 18:4 | 0 | g | ||
| PUFA 20:4 | 0 | g | ||
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g | ||
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g | ||
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g | ||
| 胆固醇 Cholesterol   | 180 | mg | 60.00% | 300 mg | 
| Phytosterols | 0 | mg | ||
|   | 食物营养成分数据来自于美国农业部农业研究服务中心。 U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central。 fdc.nal.usda.gov | 
|   | 饮食参考摄入量数据来自于美国国立医学研究院2006年。膳食参考摄入量:营养需求基本指南。华盛顿特区:国家科学院出版社。National Academies' Institute of Medicine 2006. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11537 | 
|   | 营养成分标签上的每日摄入量数据来自于美国食品和药物管理局(USFDA)营养教育资源文章。 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/ |