Food Description:
(fdcid: 746779)
|
Sausage, breakfast sausage, beef, pre-cooked, unprepared |
Food Category: | Sausages and Luncheon Meats |
Food Nutrition Detail |
Macronutrients (Proximates) | Hide 0 Value Nutrients | |||
Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
Water | 51.7 | g | ||
Energy
![]() |
328 | kcal | 16.40% | 2,000 kcal |
Energy | 1370 | kJ | ||
Nitrogen | 2.13 | g | ||
Protein
![]() |
13.3 | g | 26.60% | 50 g |
Total lipid (fat)
![]() |
28.7 | g | 36.79% | 78 g |
Total fat (NLEA)
![]() |
27.1 | g | 34.74% | 78 g |
Ash | 2.97 | g |
Minerals | Hide 0 Value Nutrients | |||
Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
Calcium, Ca
![]() |
35 | mg | 2.69% | 1,300 mg |
Iron, Fe
![]() |
1.55 | mg | 8.61% | 18 mg |
Magnesium, Mg
![]() |
19.7 | mg | 4.69% | 420 mg |
Phosphorus, P
![]() |
124 | mg | 9.92% | 1,250 mg |
Potassium, K
![]() |
263 | mg | 5.60% | 4,700 mg |
Sodium, Na
![]() |
866 | mg | 37.65% | 2,300 mg |
Zinc, Zn
![]() |
2.14 | mg | 19.45% | 11 mg |
Copper, Cu
![]() |
0.075 | mg | 8.33% | 0.9 mg |
Manganese, Mn
![]() |
0.174 | mg | 7.57% | 2.3 mg |
Selenium, Se
![]() |
11.6 | µg | 21.09% | 55 µg |
Vitamins and Other Components | Hide 0 Value Nutrients | |||
Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
Vitamin C, total ascorbic acid
![]() |
19.2 | mg | 21.33% | 90 mg |
Thiamin (Vitamin B1)
![]() |
0.054 | mg | 4.50% | 1.2 mg |
Riboflavin (Vitamin B2)
![]() |
0.132 | mg | 10.15% | 1.3 mg |
Niacin (Vitamin B3)
![]() |
2.43 | mg | 15.19% | 16 mg |
Pantothenic acid (Vitamin B5)
![]() |
0.322 | mg | 6.44% | 5 mg |
Vitamin B6
![]() |
0.15 | mg | 8.82% | 1.7 mg |
Choline, total
![]() |
38.3 | mg | 6.96% | 550 mg |
Choline, free | 2.3 | mg | ||
Choline, from phosphocholine | 27.7 | mg | ||
Choline, from phosphotidyl choline | 0.4 | mg | ||
Choline, from glycerophosphocholine | 1.9 | mg | ||
Choline, from sphingomyelin | 6 | mg | ||
Betaine | 2.8 | mg | ||
Vitamin B12
![]() |
1.13 | µg | 47.08% | 2.4 µg |
Vitamin A, RAE
![]() |
18 | µg | 2.00% | 900 µg |
Retinol | 18 | µg | ||
Vitamin E (alpha-tocopherol)
![]() |
0.33 | mg | 2.20% | 15 mg |
Tocopherol, beta | 0 | mg | ||
Tocopherol, gamma | 0.14 | mg | ||
Tocopherol, delta | 0 | mg | ||
Tocotrienol, alpha | 0 | mg | ||
Tocotrienol, beta | 0 | mg | ||
Tocotrienol, gamma | 0 | mg | ||
Tocotrienol, delta | 0 | mg |
Proteins and Amino Acids | Hide 0 Value Nutrients | |||
Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
Tryptophan | 0.12 | g | ||
Threonine | 0.5 | g | ||
Isoleucine | 0.46 | g | ||
Leucine | 0.93 | g | ||
Lysine | 0.95 | g | ||
Methionine | 0.26 | g | ||
Phenylalanine | 0.6 | g | ||
Tyrosine | 0.39 | g | ||
Valine | 0.53 | g | ||
Arginine | 0.83 | g | ||
Histidine | 0.35 | g | ||
Alanine | 0.77 | g | ||
Aspartic acid | 1.19 | g | ||
Glutamic acid | 1.89 | g | ||
Glycine | 0.94 | g | ||
Proline | 0.84 | g | ||
Serine | 0.55 | g | ||
Hydroxyproline | 0.29 | g | ||
Cysteine | 0.17 | g |
Carbohydrates and Sugar | Hide 0 Value Nutrients | |||
Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
Carbohydrate, by difference
![]() |
3.37 | g | 1.23% | 275 g |
Sugars, Total
![]() |
1 | g | 2.00% | 50 g |
Sucrose | 0 | g | ||
Glucose | 1 | g | ||
Fructose | 0 | g | ||
Lactose | 0 | g | ||
Maltose | 0 | g | ||
Galactose | 0 | g |
Fats and Fatty Acids (Lipids) | Hide 0 Value Nutrients | |||
Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
Fatty acids, total saturated
![]() |
11.3 | g | 56.50% | 20 g |
SFA 4:0 | 0.004 | g | ||
SFA 6:0 | 0 | g | ||
SFA 8:0 | 0 | g | ||
SFA 10:0 | 0.002 | g | ||
SFA 11:0 | 0 | g | ||
SFA 12:0 | 0.018 | g | ||
SFA 14:0 | 0.784 | g | ||
SFA 15:0 | 0.105 | g | ||
SFA 16:0 | 6.66 | g | ||
SFA 17:0 | 0.256 | g | ||
SFA 18:0 | 3.47 | g | ||
SFA 20:0 | 0.027 | g | ||
SFA 22:0 | 0.004 | g | ||
SFA 24:0 | 0.003 | g | ||
Fatty acids, total monounsaturated | 12.7 | g | ||
MUFA 14:1 c | 0.253 | g | ||
MUFA 15:1 | 0 | g | ||
MUFA 16:1 c | 1.1 | g | ||
MUFA 17:1 | 0.202 | g | ||
MUFA 17:1 c | 0.202 | g | ||
MUFA 18:1 c | 11 | g | ||
MUFA 20:1 c | 0.112 | g | ||
MUFA 22:1 c | 0.016 | g | ||
MUFA 22:1 n-9 | 0.016 | g | ||
MUFA 24:1 c | 0.002 | g | ||
Fatty acids, total polyunsaturated | 1.91 | g | ||
PUFA 18:2 c | 1.7 | g | ||
PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.57 | g | ||
PUFA 18:2 CLAs | 0.128 | g | ||
PUFA 18:3 c | 0.094 | g | ||
PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.092 | g | ||
PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.002 | g | ||
PUFA 18:4 | 0.001 | g | ||
PUFA 20:2 c | 0.033 | g | ||
PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.033 | g | ||
PUFA 20:3 c | 0.031 | g | ||
PUFA 20:3 n-3 | 0.004 | g | ||
PUFA 20:3 n-6 | 0.028 | g | ||
PUFA 20:3 n-9 | 0 | g | ||
PUFA 20:4 | 0.046 | g | ||
PUFA 20:4c | 0.046 | g | ||
PUFA 20:5c | 0 | g | ||
PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g | ||
PUFA 22:2 | 0 | g | ||
PUFA 22:5 c | 0.009 | g | ||
PUFA 22:4 | 0.015 | g | ||
PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.009 | g | ||
PUFA 22:6 c | 0.002 | g | ||
PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 | g | ||
Fatty acids, total trans
![]() |
1.18 | g | ||
Fatty acids, total trans-monoenoic | 1.08 | g | ||
TFA 16:1 t | 0.062 | g | ||
TFA 18:1 t | 1.02 | g | ||
TFA 22:1 t | 0 | g | ||
Fatty acids, total trans-dienoic | 0.093 | g | ||
TFA 18:2 t not further defined | 0.093 | g | ||
Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.002 | g | ||
TFA 18:3 t | 0.002 | g | ||
Cholesterol
![]() |
61 | mg | 20.33% | 300 mg |
![]() |
Food nutrition facts is fetched from U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. fdc.nal.usda.gov |
![]() |
The Dietary Reference Intakes data is from Institute of Medicine of National Academies 2006. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11537 |
![]() |
Nutrition Daily Values on the Nutrition Facts Label is based on U.S. FOOD & DRUG Administration Nutrition Education Resources & Materials. https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/ |