Currency Conversion

Currency Conversion Factors:
  USD($) CAD(CAD$) CNY(¥) EUR(€) GBP(£) HKD(HK$) JPY(¥) MXN(MXN$)
USD 1 1.3951 6.7832 0.867 0.7494 7.8371 160.21 17.458
CAD 0.716794 1 4.86216 0.621461 0.537166 5.61759 114.837646 12.513798
CNY 0.147423 0.20567 1 0.127816 0.110479 1.155369 23.618646 2.573712
EUR 1.153403 1.609112 7.82376 1 0.86436 9.039331 184.786621 20.136101
GBP 1.334401 1.861623 9.051508 1.156926 1 10.457833 213.784361 23.29597
HKD 0.127598 0.178012 0.865524 0.110628 0.095622 1 20.442511 2.22761
JPY 0.006242 0.008708 0.042339 0.005412 0.004678 0.048918 1 0.108969
MXN 0.05728 0.079912 0.388544 0.049662 0.042926 0.448912 9.176882 1
From:  To:  (Calculation Result)
   


Get the real-time currency conversion rates at MSN Money Website >>