Currency Conversion

Currency Conversion Factors:
  USD($) CAD(CAD$) CNY(¥) EUR(€) GBP(£) HKD(HK$) JPY(¥) MXN(MXN$)
USD 1 1.3707 6.9542 0.8413 0.7298 7.7978 153.97 17.312
CAD 0.729554 1 5.073466 0.613774 0.532429 5.688918 112.329467 12.630043
CNY 0.143798 0.197104 1 0.120977 0.104944 1.121308 22.140577 2.489431
EUR 1.188637 1.629264 8.266017 1 0.867467 9.268751 183.014383 20.577677
GBP 1.370238 1.878186 9.528912 1.152782 1 10.684845 210.97561 23.721568
HKD 0.128241 0.17578 0.891816 0.107889 0.09359 1 19.745313 2.220113
JPY 0.006495 0.008902 0.045166 0.005464 0.00474 0.050645 1 0.112437
MXN 0.057763 0.079176 0.401698 0.048596 0.042156 0.450427 8.893831 1
From:  To:  (Calculation Result)
   


Get the real-time currency conversion rates at MSN Money Website >>